Temperature

맑음 Clear 10000Vsb. 200 ppm. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Morbi leo risus

View details »

Humidity

Clouds 0% Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo

View details »

Wind

2.6 meter/sec 40 Deg . egestas eget quam. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper.

View details »

Direction of wind

2.6 meter/sec 40 Deg . egestas eget quam. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper.

View details »

번호사용자조도전압A전압B페널각날씨요약온도습도구름바람풍향가시성COD시간 날짜
12430 Kalse Clear 맑음 0.79 ℃ 59 % 0 % 2.6 meter/sec 40 Deg 10000 Vsb 200 ppm 4년전 06:30:40 2020-11-24
12429 Kalse Clear 맑음 -0.08 ℃ 59 % 0 % 2.1 meter/sec 40 Deg 10000 Vsb 200 ppm 4년전 03:10:37 2020-11-24
12428 Kalse Clear 맑음 -0.79 ℃ 55 % 0 % 1.5 meter/sec 60 Deg 10000 Vsb 200 ppm 4년전 01:30:22 2020-11-24
12427 Kalse Clear 맑음 0.24 ℃ 47 % 0 % 2.1 meter/sec 30 Deg 10000 Vsb 200 ppm 4년전 23:50:10 2020-11-23
12426 Kalse Clear 맑음 0.55 ℃ 47 % 0 % 3.1 meter/sec 360 Deg 10000 Vsb 200 ppm 4년전 22:09:26 2020-11-23
12425 Kalse Clear 맑음 1.1 ℃ 51 % 0 % 3.1 meter/sec 360 Deg 10000 Vsb 200 ppm 4년전 20:29:02 2020-11-23
12424 Kalse Clear 맑음 2.38 ℃ 51 % 0 % 3.6 meter/sec 340 Deg 10000 Vsb 200 ppm 4년전 18:48:25 2020-11-23
12423 Kalse Clear 맑음 4.69 ℃ 48 % 0 % 2.6 meter/sec 340 Deg 10000 Vsb 200 ppm 4년전 17:08:03 2020-11-23
12422 Kalse Clear 맑음 4.69 ℃ 44 % 0 % 4.6 meter/sec 310 Deg 10000 Vsb 200 ppm 4년전 15:28:03 2020-11-23
12421 Kalse Clear 맑음 4.69 ℃ 41 % 0 % 4.6 meter/sec 290 Deg 10000 Vsb 200 ppm 4년전 13:47:47 2020-11-23
12420 Kalse Clear 맑음 3.43 ℃ 48 % 0 % 3.6 meter/sec 300 Deg 10000 Vsb 200 ppm 4년전 12:07:48 2020-11-23
12419 Kalse Clouds 약간의 구름이 낀 하늘 1.95 ℃ 64 % 20 % 1.5 meter/sec 330 Deg 10000 Vsb 200 ppm 4년전 10:27:42 2020-11-23
12418 Kalse Clouds 약간의 구름이 낀 하늘 -0.88 ℃ 74 % 20 % 1.5 meter/sec 50 Deg 10000 Vsb 200 ppm 4년전 08:47:40 2020-11-23
12417 Kalse Clouds 약간의 구름이 낀 하늘 -1.89 ℃ 80 % 20 % 3.1 meter/sec 20 Deg 10000 Vsb 200 ppm 4년전 07:07:40 2020-11-23
12416 Kalse Clouds 약간의 구름이 낀 하늘 -1.22 ℃ 76 % 20 % 3.1 meter/sec 20 Deg 10000 Vsb 200 ppm 4년전 05:27:36 2020-11-23
12415 Kalse Clouds 약간의 구름이 낀 하늘 -0.02 ℃ 64 % 20 % 3.6 meter/sec 10 Deg 10000 Vsb 200 ppm 4년전 03:47:33 2020-11-23
12414 Kalse Clouds 약간의 구름이 낀 하늘 0.54 ℃ 69 % 20 % 3.6 meter/sec 340 Deg 10000 Vsb 200 ppm 4년전 02:07:29 2020-11-23
12413 Kalse Clouds 약간의 구름이 낀 하늘 1.1 ℃ 64 % 20 % 4.6 meter/sec 330 Deg 10000 Vsb 200 ppm 4년전 00:27:22 2020-11-23
12412 Kalse Clouds 약간의 구름이 낀 하늘 2.12 ℃ 64 % 20 % 6.7 meter/sec 320 Deg 10000 Vsb 200 ppm 4년전 22:47:11 2020-11-22
12411 Kalse Clouds 구름조금 3.38 ℃ 60 % 40 % 7.7 meter/sec 320 Deg 10000 Vsb 200 ppm 4년전 21:07:05 2020-11-22

테크놀로지가 오인하는 통섭(consilience)과 융합예술

See for yourself.

‘예술=일상’이라는 융합은 단토의 역사철학적 비평이론과 보드리야르의 사회학적 비평으로부터 문제의식(긍정적이든, 부정적이든)을 드러내고 있는데 반해, 테크놀로지는 주도하는 융합, 더 나아가 융합예술은 거의 낙관적인 미래로 우리를 인도한다.

Generic placeholder image

Smart farm system architecture Smart Agriculture Based on Cloud Computing and IOT

Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo.

architecture

Generic placeholder image
Future that does not dispense people 사람이 배재될 수 없는 미래.

사람이 하는 모든일은 스스로 조정한다 안되면 그것이 사람의 일이다

Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo.